|
Процессоры Amd A10
Производительность премиум-класса в современных играх и приложениях.
Производи- тель |
Серия |
Номер |
Название ядра |
Тактовая частота |
Макси-мальная turbo частота |
Сокет |
Интегрированная графическая система |
Max TDP |
AMD | A10-Series | A10-5800K | Trinity | 3,8 ГГц | 4,2 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7660D | 100 Вт |
AMD | A10-Series | A10-5700 | Trinity | 3,4 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7660D | 65 Вт |
AMD | A10-Series | A10-5800B | Trinity | 3,8 ГГц | 4,2 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7660D | 100 Вт |
AMD | A10-Series | A10-6800K | Richland | 4,1 ГГц | 4,4 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8670D | 100 Вт |
AMD | A10-Series | A10-6700 | Richland | 3,7 ГГц | 4,3 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8670D | 65 Вт |
AMD | A10-Series | A10-6800B | Richland | 4,1 ГГц | 4,4 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8670D | 100 Вт |
AMD | A10-Series | A10-6700T | Richland | 2,5 ГГц | 3,5 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8650D | 45 Вт |
AMD | A10-Series | A10-6790K | Richland | 4 ГГц | 4,3 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8670D | 100 Вт |
AMD | A10-Series | A10-7700K | Kaveri | 3,4 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series | A10-7850K | Kaveri | 3,7 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series | A10-6790B | Richland | 4 ГГц | | Socket FM2 | Radeon HD 8670D | 100 Вт |
AMD | A10-Series | A10-7800 | Kaveri | 3,5 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A10-Series | A10 PRO-7850B | Kaveri | 3,7 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series | A10 PRO-7800B | Kaveri | 3,5 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A10-Series | A10-8850K | Godavari | 3,7 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series | A10 PRO-8850B | Godavari PRO | 3,9 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series | A10-8750 | Godavari | 3,6 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A10-Series | A10 PRO-8750B | Godavari PRO | 3,6 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A10-Series | A10-7870K | Godavari | 3,9 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series | A10-7890K | Godavari | 4,1 ГГц | | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-4600M | Trinity | 2,3 ГГц | 3,2 ГГц | Socket FS1 (FS1r2) | Radeon HD 7660G | 35 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-4655M | Trinity | 2 ГГц | 2,8 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 7620G | 25 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-5750M | Richland | 2,5 ГГц | 3,5 ГГц | Socket FS1 (FS1r2) | Radeon HD 8650G | 35 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-4657M | Trinity | 2,3 ГГц | 3,2 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 7000 series | 35 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-5757M | Richland | 2,5 ГГц | 3,5 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 8650G | 35 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-5745M | Richland | 2,1 ГГц | 2,9 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 8610G | 25 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-7300 | Kaveri | 1,9 ГГц | 3,2 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R6 series | 19 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-7400P | Kaveri | 2,5 ГГц | 3,4 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R6 series | 35 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10 Pro-7350B | Kaveri | 2,1 ГГц | 3,3 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R6 series | 19 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-8700P | Carrizo | 1,8 ГГц | 3,2 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R6 series | 15 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10 PRO-8700B | Carrizo PRO | 1,8 ГГц | 3,2 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R6 series | 15 Вт |
AMD | A10-Series Mobile | A10-8780P | Carrizo | 2 ГГц | 3,3 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R8 series | 15 Вт |
AMD | A10-Series | A10 Micro-6700T | Mullins | 1,2 ГГц | 2,2 ГГц | BGA769 (FT3b) | Radeon R6 series | 4.5 Вт |
Опубликовано: 27 Сентября, 2016 12:16 ⁄ Просмотров: 4575 ⁄ Печать
|
|