|
Процессоры Amd A6
Богатые возможности развлечений, начиная от интернет серфинга и заканчивая просмотром фильмов.
Производи- тель |
Серия |
Номер |
Название ядра |
Тактовая частота |
Макси-мальная turbo частота |
Сокет |
Интегрированная графическая система |
Max TDP |
AMD | A6-Series | A6-3450P | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6530 | 100 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3460 | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6530 | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3450 | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6530 | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3460P | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6530 | 100 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3600 | Llano | 2,1 ГГц | 2,4 ГГц | Socket FM1 | Radeon HD 6530D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3650 | Llano | 2,6 ГГц | | Socket FM1 | Radeon HD 6530D | 100 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3500 | Llano | 2,1 ГГц | 2,4 ГГц | Socket FM1 | Radeon HD 6530D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3670K | Llano | 2,7 ГГц | | Socket FM1 | Radeon HD 6530D | 100 Вт |
AMD | A6-Series | A6-3620 | Llano | 2,2 ГГц | 2,5 ГГц | Socket FM1 | Radeon HD 6530D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-5400K | Trinity | 3,6 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7540D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-5400B | Trinity | 3,6 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7540D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-6400K | Richland | 3,9 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8470D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-6400B | Richland | 3,9 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8470D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | | Trinity | 3,3 ГГц | | Socket FM2 | Radeon HD 7540D | |
AMD | A6-Series | A6-6420K | Richland | 4 ГГц | 4,2 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8470D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-7400K | Kaveri | 3,5 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R5 series | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6 PRO-7400B | Kaveri | 3,5 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R5 series | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-6420B | Richland | 4 ГГц | 4,2 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8470D | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-8550K | Godavari | 3,1 ГГц | 3,5 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R5 series | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6 PRO-8550B | Godavari PRO | 3,7 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R5 series | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-8550 | Godavari | 3,7 ГГц | 4 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R5 series | 65 Вт |
AMD | A6-Series | A6-7470K | Godavari | 3,7 ГГц | | Socket FM2+ | | 65 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-3410MX | Llano | 1,6 ГГц | 2,3 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6520G | 45 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-3400M | Llano | 1,4 ГГц | 2,3 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6520G | 35 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-3420M | Llano | 1,5 ГГц | 2,4 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6520G | 35 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-3430MX | Llano | 1,7 ГГц | 2,4 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6520G | 45 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-4400M | Trinity | 2,7 ГГц | 3,2 ГГц | Socket FS1 (FS1r2) | Radeon HD 7520G | 35 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-4455M | Trinity | 2,1 ГГц | 2,6 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 7500G | 17 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-5350M | Richland | 2,9 ГГц | 3,5 ГГц | Socket FS1 (FS1r2) | Radeon HD 8450G | 35 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-5200 | Kabini | 2 ГГц | | BGA769 (FT3) | Radeon HD 8400 | 25 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-5357M | Richland | 2,9 ГГц | 3,5 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 8450G | 35 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-5345M | Richland | 2,2 ГГц | 2,8 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 8410G | 17 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-6310 | Beema | 1,8 ГГц | 2,4 ГГц | BGA769 (FT3b) | Radeon R4 series | 15 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-7000 | Kaveri | 2,2 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R4 series | 17 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6 Pro-7050B | Kaveri | 2,2 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R4 series | 17 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-7310 | Carrizo-L | 2 ГГц | 2,4 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R4 series | 15 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-7310 | Carrizo-L | 2 ГГц | 2,4 ГГц | BGA769 (FT3b) | Radeon R4 series | 15 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6-8500P | Carrizo | 1,6 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R5 series | 15 Вт |
AMD | A6-Series Mobile | A6 PRO-8500B | Carrizo PRO | 1,6 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R5 series | 15 Вт |
AMD | A6-Series | A6-1450 | 10512 | Temash | 1 ГГц | 1,4 ГГц | 2 МБ | 8 Вт |
Опубликовано: 14 Октября, 2016 09:20 ⁄ Просмотров: 2885 ⁄ Печать
|
|