|
Процессоры Amd A8
Производительность и функционал четырехъядерного процессора для непревзойденного качества игр и развлечений
Производи- тель |
Серия |
Номер |
Название ядра |
Тактовая частота |
Макси-мальная turbo частота |
Сокет |
Интегрированная графическая система |
Max TDP |
AMD | A8-Series | A8-3560P | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6550 | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3560 | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6550 | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3550P | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6550 | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3550 | Llano | | | Socket FM1 | Radeon HD 6550 | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3800 | Llano | 2,4 ГГц | 2,7 ГГц | Socket FM1 | Radeon HD 6550D | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3850 | Llano | 2,9 ГГц | | Socket FM1 | Radeon HD 6550D | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3870K | Llano | 3 ГГц | | Socket FM1 | Radeon HD 6550D | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-3820 | Llano | 2,5 ГГц | 2,8 ГГц | Socket FM1 | Radeon HD 6550D | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-5600K | Trinity | 3,6 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7560D | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-5500 | Trinity | 3,2 ГГц | 3,7 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7560D | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-5500B | Trinity | 3,2 ГГц | 3,7 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 7560D | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-6600K | Richland | 3,9 ГГц | 4,2 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8570D | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-6500 | Richland | 3,5 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8570D | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-6500B | Richland | 3,5 ГГц | 4,1 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8570D | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-6500T | Richland | 2,1 ГГц | 3,1 ГГц | Socket FM2 | Radeon HD 8550D | 45 Вт |
AMD | A8-Series | | Llano | 2,4 ГГц | | Socket FM1 | Radeon HD 6550D | 100 Вт |
AMD | A8-Series | A8-7600 | Kaveri | 3,1 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8 PRO-7600B | Kaveri | 3,1 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-7650K | Kaveri | 3,3 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A8-Series | A8-8650 | Godavari | 3,2 ГГц | 3,8 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-8650K | Godavari | 3,2 ГГц | 3,5 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A8-Series | A8 PRO-8650B | Godavari PRO | 3,2 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-7670K | Godavari | 3,6 ГГц | 3,9 ГГц | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A8-Series | A8-7500 | Kaveri | 3 ГГц | | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 65 Вт |
AMD | A8-Series | A8-7690K | Godavari | 3,7 ГГц | | Socket FM2+ | Radeon R7 series | 95 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-3530MX | Llano | 1,9 ГГц | 2,6 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6620G | 45 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-3500M | Llano | 1,5 ГГц | 2,4 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6620G | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-3510MX | Llano | 1,8 ГГц | 2,5 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6620G | 45 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-3520M | Llano | 1,6 ГГц | 2,5 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6620G | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-3550MX | Llano | 2 ГГц | 2,7 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6620G | 45 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-4500M | Trinity | 1,9 ГГц | 2,8 ГГц | Socket FS1 (FS1r2) | Radeon HD 7640G | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-4555M | Trinity | 1,6 ГГц | 2,4 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 7600G | 19 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-5550M | Richland | 2,1 ГГц | 3,1 ГГц | Socket FS1 (FS1r2) | Radeon HD 8550G | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-4557M | Trinity | 1,9 ГГц | 2,8 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 7000 series | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-5545M | Richland | 1,7 ГГц | 2,7 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 8510G | 19 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-5557M | Richland | 2,1 ГГц | 3,1 ГГц | BGA827 (FP2) | Radeon HD 8550G | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-7100 | Kaveri | 1,8 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R5 series | 19 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-7200P | Kaveri | 2,4 ГГц | 3,3 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R5 series | 35 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8 Pro-7150B | Kaveri | 1,9 ГГц | 3,2 ГГц | BGA (FP3) | Radeon R5 series | 19 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-6410 | Beema | 2 ГГц | 2,4 ГГц | BGA769 (FT3b) | Radeon R5 series | 15 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | | Llano | 1,8 ГГц | 2,5 ГГц | Socket FS1 | Radeon HD 6620G | Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-7410 | Carrizo-L | 2,2 ГГц | 2,5 ГГц | BGA769 (FT3b) | Radeon R5 series | 15 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-8600P | Carrizo | 1,6 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R6 series | 15 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8-7410 | Carrizo-L | 2,2 ГГц | 2,5 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R5 series | 15 Вт |
AMD | A8-Series Mobile | A8 PRO-8600B | Carrizo PRO | 1,6 ГГц | 3 ГГц | BGA (FP4) | Radeon R6 series | 15 Вт |
Опубликовано: 13 Октября, 2016 10:30 ⁄ Просмотров: 3869 ⁄ Печать
|
|